ATO-10-DN40
发布时间:2019-04-08 点击数: 709
赛弗利AOT水体杀菌设备外形尺寸表
产品型号 | AOT-10-DN40 |
流量(m3/h) | 10 |
功率W | 90 |
管口形式 | 螺纹 |
进水口 | 1 1/2'' |
出水口 | 1 1/2'' |
长 | 350 |
宽 | 350 |
高 | 1300 |
AOT-10-DN40
赛弗利AOT水体杀菌设备外形尺寸表
产品型号 | AOT-10-DN40 |
流量(m3/h) | 10 |
功率W | 90 |
管口形式 | 螺纹 |
进水口 | 1 1/2'' |
出水口 | 1 1/2'' |
长 | 350 |
宽 | 350 |
高 | 1300 |
AOT-10-DN40