ATO-25-DN50
发布时间:2019-04-08 点击数: 564
赛弗利AOT水体杀菌设备外形尺寸表
产品型号 | AOT-25-DN50 |
流量(m3/h) | 25 |
功率W | 180 |
管口形式 | 螺纹 |
进水口 | 2'' |
出水口 | 2'' |
排水口 | 1/2'' |
长 | 450 |
宽 | 350 |
高 | 1420 |
AOT-25-DN50
赛弗利AOT水体杀菌设备外形尺寸表
产品型号 | AOT-25-DN50 |
流量(m3/h) | 25 |
功率W | 180 |
管口形式 | 螺纹 |
进水口 | 2'' |
出水口 | 2'' |
排水口 | 1/2'' |
长 | 450 |
宽 | 350 |
高 | 1420 |
AOT-25-DN50